Turtle Bay menu Prices UK
Turtle Bay Menu brings the spirit of the Caribbean food with a full of island-inspired flavours. They have slow cooked West Indian curries and sizzling jerk dishes to soul food, burgers, rotis, and puddings. Whether you’re craving comfort classics, fiery spice, or tropical twists, Turtle Bay have everything for you.
Turtle Bay Starters Menu
| Item | Price |
|---|---|
| Garlic Flatbread | £5.50 |
| Garlic Pit Prawns | £8.00 |
| Crispy Chilli Squid | £8.00 |
| Jerk Pit Wings | £7.40 |
| Mac & Cheese Bites | £6.80 |
| Rum BBQ Wings | £7.40 |
| Sweetcorn Fritters | £6.90 |
| Ackee & Saltfish Rolls | £7.00 |
| Rum BBQ Ribs (half rack) | £8.50 |
turtle bay Rice Bowls
| Item | Price |
|---|---|
| Rice Bowl – Fried Chicken | £10.40 |
| Rice Bowl – Plain | £9.10 |
| Rice Bowl – Prawn | £10.40 |
| Rice Bowl – Vegan Chicken | £10.40 |
Jerk Pit
| Item | Price |
|---|---|
| Rum BBQ Ribs | £18.60 |
| Jerk Chicken – Breast | £14.70 |
| Jerk Chicken – Half | £16.10 |
| Vegan Jerk “Chicken” | £14.70 |
| Jerk Pit Platter | £32.80 |
| Mo’Bay Chicken – Breast | £14.70 |
| Mo’Bay Chicken – Half | £16.10 |
| Mo’Bay Plant-based “Chicken” | £14.70 |
| Whole Jerk Chicken | £23.50 |
West Indian Curries
| Dish | Price | Calories |
|---|---|---|
| Chickpea & Callaloo Curry | £14.20 | 594 kcal |
| Our Curry Goat | £15.40 | 597 kcal |
| Trini Curry Chicken | £15.10 | 678 kcal |
| Slow Cooked Beef | £18.60 | 1020 kcal |
| Brown Chicken | £15.10 | 806 kcal |
See the latest Las Iguanas Menu
turtle bay Soul Food
| Dish | Price | Calories |
|---|---|---|
| Curry Goat Hash | £16.35 | 1184 kcal |
| Kingston Fried Chicken & Fries | £14.70 | 815 kcal |
| Kingston Fried Chicken & Mac n Cheese | £14.70 | 768 kcal |
| Seafood Soul Bowl | £16.35 | 1336 kcal |
| Mac & Cheese + Jerk Bacon | £14.70 | 763 kcal |
| Mac & Cheese | £13.70 | 517 kcal |
Burgers, Rotis & Fries
| Dish | Price | Calories |
|---|---|---|
| Hot Chick Burger | £14.00 | 515 kcal |
| Bay Burger | £14.90 | 1172 kcal |
| Chickpea Bun | £14.00 | 937 kcal |
| Roti Wrap – Pulled Jerk Chicken | £14.00 | 562 kcal |
| Roti Wrap – Sweetcorn Fritters | £14.00 | 688 kcal |
| Roti Wrap – Halloumi | £14.00 | 838 kcal |
Breakfast Rotis
| Dish | Price | Calories |
|---|---|---|
| Breakfast Roti – Bacon | £9.30 | From 794 kcal |
| Breakfast Roti – Sausage | £9.30 | From 1319 kcal |
| Breakfast Roti – Vegan | £9.30 | From 860 kcal |
Turtle Bay Menu Sides
| Dish | Price | Calories |
|---|---|---|
| Jerk Corn on the Cob | £4.00 | 307 kcal |
| Caribbean Dumplings | £3.60 | 491 kcal |
| Coconut Rice ‘n’ Peas | £3.60 | 206 kcal |
| Grilled Jerk Halloumi | £5.00 | 388 kcal |
| Mac & Cheese Side | £4.65 | 254 kcal |
| Slaw | £3.40 | 193 kcal |
| Spiced Fries | £4.10 | 291 kcal |
| Sweet Plantain | £4.00 | 275 kcal |
| Sweet Potato Fries | £4.40 | 307 kcal |
| Creamy Mash | £4.10 | 155 kcal |
| Roasted Greens | £3.50 | 185 kcal |
Puddings
| Dish | Price | Calories |
|---|---|---|
| Salted Caramel Brownie | £6.05 | 318 kcal |
| Cheesecake | £5.75 | 593 kcal |
| Ginger Pudding | £6.05 | 535 kcal |
Turtle bay drinks menu
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Turtle Bay Pale Ale 440ml | £5.35 | (alcohol) |
| Turtle Bay Pils 440ml | £5.35 | (alcohol) |
| Inch’s Cider 440ml | £5.15 | (alcohol) |
| Carib Bottle 330ml | £5.10 | 108 kcal |
| Coca Cola | £2.90 | 139 kcal |
| Diet Coke | £2.90 | 1 kcal |
| Ting | £2.60 | 53 kcal |
| Old Jamaica Ginger Beer | £2.90 | 66 kcal |
Conclusion:
Whether you’re a curry lover, enjoying a juicy burger, or ending on a sweet treat, Turtle Bay offers a truly unique experience and soulful flavours of the Caribbean.
