Ask italian menu Prices UK
Ask italian menu serves taste of Italy with passion and variety. Their menu features something for everyone from classic pizzas and pasta dishes to specialty mains and salads. Enjoy traditional lasagne, creamy risottos, and a dedicated non-gluten section to every dietary need. Whether you’re after a comforting meal, a vegan delight, or something just for the kids, they have the best dishes made with quality ingredients and full of flavor.
Ask italian menu Bundles
| Item | Price |
|---|---|
| Summer Bundle for 1 | £18.50 |
Summer Specials
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Smoky Beef Prima Pizza | £17.50 | 925 kcal |
| Pizza alla Puttanesca | £15.50 | 791 kcal |
| Siciliana Dough – Funghi (V) | £6.25 | 389 kcal |
| Siciliana Dough – Pancetta E Pepperoni | £6.25 | 457 kcal |
| Siciliana Dough – Ragu Bolognese (18+) | £6.25 | 455 kcal |
| Non Gluten – Pizza alla Puttanesca | £15.50 | — |
Bread & Nibbles
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Italian Olives | £4.75 | 218 kcal |
| ask italian menu Garlic Bread | £7.75 | From 605 kcal |
| Garlic Bread With Mozzarella | £8.75 | From 831 kcal |
| Garlic Bread with Mozzarisella (Vg) | £8.75 | From 731 kcal |
| Pesto Garlic Bread (Vg) | £8.25 | 711 kcal |
| NEW Pesto & Cheese Dough Bites (V) | £9.75 | 967 kcal |
| ‘Nduja & Cheese Dough Bites | £9.95 | 1033 kcal |
| Vegan Spicy Tomato Dough Bites (Vg) | £9.75 | 678 kcal |
| Rosemary & Olive Oil Bread (Vg) | £6.95 | 628 kcal |
| Antipasti Classico | £16.50 | 1544 kcal |
| Siciliana Dough – Funghi (V) | £6.25 | 389 kcal |
| Siciliana Dough – Pancetta E Pepperoni | £6.25 | 457 kcal |
| Siciliana Dough – Ragu Bolognese (18+) | £6.25 | 455 kcal |
Starters & Sides
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| 3 Chicken Lecca Lecca | £8.95 | 373 kcal |
| 5 Chicken Lecca Lecca | £10.50 | 612 kcal |
| 3 Vegan Lecca Lecca (Vg) | £8.95 | 316 kcal |
| 5 Vegan Lecca Lecca (Vg) | £10.50 | 527 kcal |
| Small Calamari | £9.75 | 351 kcal |
| Large Calamari | £15.50 | 669 kcal |
| NEW Trio Of Arancini (V) | £8.50 | 467 kcal |
| New Seasoned Chips (V) | £5.50 | 556 kcal |
| New Seasoned Double Chips (V) | £7.75 | 1023 kcal |
| Zucchini Fritti (V) | £5.50 | 345 kcal |
| Honey Luganica Sausages | £6.75 | 561 kcal |
| NEW Side Salad (V) | £5.50 | 62 kcal |
Prima Pizza
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Fiery Calabria | £18.95 | From 1178 kcal |
| Pollo e Roquito | £18.25 | From 1027 kcal |
| Salami Misti | £18.25 | From 996 kcal |
| NEW Pesto Giardino (Vg) | £17.50 | From 861 kcal |
| Smoky Beef Prima Pizza | £17.50 | 925 kcal |
Calzone
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Calzone Carne Piccante | £19.75 | 984 kcal |
| Calzone Mushroom & Truffle (V) | £18.25 | 1180 kcal |
Classic Pizza
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Margherita (V) | £14.75 | From 821 kcal |
| Pollo E Pancetta | £17.50 | From 806 kcal |
| Stromboli | £17.25 | From 893 kcal |
| Pizza alla Puttanesca | £15.50 | 791 kcal |
| Vegan Margherita (Vg) | £14.75 | From 671 kcal |
Al Forno & Lasagne
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Lasagne (18+) | £18.25 | 759 kcal |
| Lasagne Grande (18+) | £20.95 | 1074 kcal |
| Manzo Piccante (18+) | £18.95 | 735 kcal |
| NEW Pollo Della Casa (18+) | £18.25 | 712 kcal |
Pasta Fresca
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| NEW King Prawn Tagliatelle | £19.95 | 708 kcal |
| Luganica Sausage & ‘Nduja Frilly Tagliatelle | £19.50 | 1045 kcal |
| Burrata & Pancetta Carbonara | £18.95 | 953 kcal |
| Slow-Cooked Beef Pappardelle (18+) | £19.50 | 632 kcal |
| NEW Pesto Stracciatella Tagliatelle (V) | £18.95 | 818 kcal |
Classic Pasta & Risotto
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Fettuccine Bolognese (18+) | £16.50 | 650 kcal |
| Spaghetti al Pomodoro (V) | £14.75 | 773 kcal |
| Vegan Spaghetti Al Pomodoro (Vg) | £14.75 | 624 kcal |
| Linguine Carbonara | £17.25 | 770 kcal |
| Fettuccine Lentil Ragu (Vg) | £15.50 | 701 kcal |
| Risotto con Funghi (18+) (V) | £17.25 | 757 kcal |
Specialty Mains
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Ask ItaCaesar Classica | £16.25 | 852 kcal |
| NEW Fresco Italiano Salad – Artichokes (Vg) | £16.75 | 358 kcal |
| NEW Fresco Italiano Salad – Mozzarella (V) | £17.75 | 572 kcal |
| NEW Fresco Italiano Salad – Chicken | £18.75 | 538 kcal |
| NEW Pollo Milanese with Chips | £19.75 | 1135 kcal |
| NEW Pollo Milanese with Potatoes | £19.75 | 805 kcal |
| Milanese Chicken Burger | £18.25 | 1264 kcal |
| NEW Tuscan Chicken Orzotto | £18.50 | 686 kcal |
Non-Gluten Menu
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Non-Gluten Bolognese (18+) | £16.50 | 684 kcal |
| Non-Gluten Al Pomodoro (V) | £16.50 | 724 kcal |
| Non-Gluten Fusilli Lentil Ragu (Vg) | £15.50 | 709 kcal |
| Non-Gluten Carbonara | £17.25 | 768 kcal |
| Non-Gluten Frutti Di Mare | £18.25 | 578 kcal |
| Non-Gluten Margherita (V) | £14.75 | 1053 kcal |
| Non-Gluten Stromboli | £17.25 | 1125 kcal |
| Non-Gluten Vegan Margherita (Vg) | £14.75 | 903 kcal |
Desserts
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Biscoff Cheesecake (V) | £8.50 | 604 kcal |
| Tiramisu (18+) (V) | £8.95 | 405 kcal |
| Caramello Chocolate Torta (18+) (Vg) | £6.95 | 505 kcal |
Kids Menu
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Happy Face Pizza (V) | £4.50 | 342 kcal |
| Creamy cheesy carbonara | £4.50 | 577 kcal |
| Spaghetti & Mighty Meatballs | £4.50 | 492 kcal |
| Presto pesto Chicken pasta | £4.50 | 609 kcal |
| Non Gluten – Creamy cheesy carbonara | £4.50 | 699 kcal |
| Non Gluten – Presto pesto Chicken pasta | £4.50 | 732 kcal |
Soft Drinks
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Sprite Zero (V) | £4.25 | — |
| Coca Cola (V) | £4.25 | 145 kcal |
| Diet Coke (V) | £4.25 | — |
| Coke Zero (V) | £4.25 | — |
| San Pellegrino Aranciata Rosso (V) | £4.25 | 66 kcal |
| San Pellegrino Limonata (V) | £4.25 | 63 kcal |
Conclusion:
ask italian menu is where you cam try the authentic pizza or pasta. You can’t go wrong with a chilled soft drink to keep things light and refreshing. Go ahead, sip your favorite and enjoy the moment.
